201 0 yorum

Diş hekimliği, Türkiye’de en çok ilgi gören sağlık bölümlerinden biridir. Kontenjanların sınırlı olması ve mezuniyet sonrası mesleğin prestiji nedeniyle diş hekimliği 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları, adaylar için kritik bir rehber niteliğindedir. Üniversite tercih döneminde bu veriler, hangi fakültelere girilebileceğini gösteren en somut ölçüttür. Diş Hekimliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | Sıralama |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 9 9 | 8 10 11 9 | 507,50125 514,06385 523,22970 523,86661 | 7.960 5.793 6.542 5.121 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 30 30 30 | 20 31 31 31 | 495,95312 493,26487 510,97042 510,81137 | 12.900 13.177 12.228 11.101 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 90 130 130 160 | 90 134 134 164 | 490,45443 489,27667 505,05296 502,39502 | 15.800 15.007 15.577 15.994 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 100 160 160 160 | 100 164 164 164 | 481,21704 472,44702 493,41095 494,73945 | 21.400 23.884 22.913 20.960 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 110 140 140 140 | 110 144 144 144 | 481,02029 477,38687 495,69718 493,28178 | 21.600 21.103 21.423 21.968 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 30 30 30 | 20 31 31 31 | 480,60251 475,30678 494,32931 491,39741 | 21.900 22.233 22.314 23.309 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 120 150 150 150 | 120 154 154 154 | 478,76947 473,27220 494,03364 495,44620 | 23.100 23.389 22.516 20.486 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 13 14 | 13 14 15 14 | 478,55447 470,87475 494,90520 499,08999 | 23.200 24.768 21.944 18.161 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 12 13 13 15 | 12 15 14 15 | 477,69291 467,47639 491,60785 493,08102 | 23.800 26.792 24.153 22.119 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 100 140 140 140 | 100 144 144 144 | 476,53526 469,04124 489,27194 489,19836 | 24.600 25.811 25.739 24.864 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 60 60 60 | 30 62 62 62 | 476,21615 464,97779 487,08301 489,60773 | 24.800 28.376 27.276 24.579 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 10 10 12 | 13 11 11 12 | 475,80474 468,47849 494,20059 490,94505 | 25.100 26.161 22.397 23.586 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 10 12 | 8 10 11 12 | 475,43872 467,64481 490,72173 494,64952 | 25.400 26.676 24.700 21.023 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 70 70 70 | 60 72 72 72 | 475,33312 465,19324 485,64728 487,43066 | 25.500 28.236 28.337 26.136 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 9 10 | 8 11 11 10 | 475,03795 467,41861 488,82294 490,69561 | 25.700 26.829 26.076 23.755 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 75 110 110 110 | 75 113 113 113 | 474,64536 463,49874 484,94450 487,58796 | 25.900 29.333 28.837 26.038 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 80 140 140 140 | 80 144 144 144 | 474,41484 463,94327 486,53068 490,17802 | 26.100 29.049 27.673 24.140 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 11 11 11 | 13 14 14 11 | 474,10649 465,27130 488,64739 487,85001 | 26.300 28.191 26.182 25.859 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 90 90 90 | 60 93 93 93 | 473,75633 462,39822 483,89036 485,75607 | 26.600 30.038 29.643 27.379 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 70 100 100 100 | 70 103 103 103 | 473,40262 461,80894 482,67576 482,68925 | 26.800 30.469 30.537 29.661 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 70 70 | 50 72 72 72 | 473,1881 461,45561 482,24469 482,18528 | 27.000 30.722 30.855 30.036 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 9 10 | 8 11 10 10 | 472,87993 464,40468 487,39725 488,38940 | 27.200 28.740 27.063 25.448 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 100 100 100 | 60 103 103 103 | 472,74671 460,82362 481,83857 484,35438 | 27.300 31.102 31.144 28.443 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | Diş Hekimliği (Ankara) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 80 80 80 | 60 82 82 82 | 472,59617 461,87588 482,54411 481,95705 | 27.400 30.424 30.639 30.210 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 80 80 80 | 40 82 82 82 | 472,25691 460,70995 482,05129 483,52233 | 27.700 31.183 30.982 29.064 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 75 110 110 110 | 75 113 113 113 | 472,08719 460,17771 481,56069 481,49605 | 27.800 31.544 31.361 30.597 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 7 8 | 6 8 9 8 | 471,94614 460,85585 482,34352 485,27104 | 27.900 31.085 30.784 27.749 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 80 100 100 100 | 80 128 128 103 | 471,5947 459,94563 481,36445 482,09529 | 28.200 31.660 31.536 30.100 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 11 11 11 | 13 13 13 11 | 471,49112 461,51659 484,46575 485,36564 | 28.200 30.671 29.196 27.674 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 13 15 | 13 14 14 15 | 471,44735 461,36165 482,22467 482,37152 | 28.300 30.774 30.869 29.896 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 9 | 8 9 9 9 | 471,4123 460,21645 484,69244 483,09531 | 28.300 31.519 29.025 29.383 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 4 5 | 3 5 5 5 | 471,00765 460,00903 481,04956 483,46963 | 28.600 31.624 31.794 29.094 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 77 77 75 | 40 79 79 77 | 471,00704 458,30181 480,23768 480,32225 | 28.600 32.790 32.418 31.511 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 — | 1 2 2 — | 470,93604 462,93979 482,38329 — | 28.700 29.679 30.755 — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 80 120 120 120 | 80 123 123 123 | 470,76881 458,61015 480,10337 480,58653 | 28.800 32.565 32.518 31.301 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 70 120 120 120 | 70 123 123 123 | 470,72417 457,88664 479,33696 479,51302 | 28.800 33.097 33.151 32.132 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 7 6 | 6 8 8 6 | 470,70574 458,87706 480,71664 479,23073 | 28.800 32.399 32.040 32.350 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 7 6 | 6 8 8 6 | 470,63378 458,93266 481,43080 484,36863 | 28.900 32.348 31.474 28.427 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 85 85 85 | 65 88 88 88 | 470,60874 457,22149 478,81499 478,46046 | 28.900 33.565 33.543 32.954 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 80 80 80 | 60 82 82 82 | 470,05424 456,38416 478,18217 478,24484 | 29.300 34.116 34.012 33.105 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 40 52 52 52 | 469,99137 458,08380 480,34081 481,16153 | 29.400 32.946 32.333 30.841 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 1 — — — | 469,51431 —- — — | 29.700 — — — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 10 9 9 | 8 11 10 9 | 469,5005 458,01478 479,61675 480,71754 | 29.800 32.995 32.915 31.189 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 70 120 120 120 | 70 123 123 123 | 469,45679 456,10239 477,80028 477,41773 | 29.800 34.285 34.302 33.762 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 70 70 70 | 60 72 72 72 | 469,34903 456,79144 478,89731 480,45790 | 29.900 33.854 33.470 31.407 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 70 70 70 | 40 72 72 72 | 469,23593 454,95325 476,99800 477,72083 | 30.000 35.079 34.930 33.532 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 100 100 100 | 60 103 103 103 | 469,1741 455,39243 478,24823 478,76952 | 30.000 34.778 33.968 32.698 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 100 100 100 | 50 128 128 103 | 469,10029 453,46444 475,91017 476,78482 | 30.100 36.077 35.820 34.259 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 60 60 | 50 62 62 62 | 469,04509 454,43142 476,82111 476,85811 | 30.100 35.417 35.076 34.192 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 15 15 15 | 13 16 16 15 | 468,47537 456,76120 480,10078 481,63023 | 30.500 33.878 32.521 30.487 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 100 100 100 | 60 103 103 103 | 468,3985 453,64583 475,96446 475,15899 | 30.600 35.968 35.779 35.568 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 70 100 100 100 | 70 103 103 103 | 468,30405 454,04573 476,69444 476,44341 | 30.600 35.666 35.178 34.532 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 100 100 100 | 60 103 103 103 | 468,21736 453,20180 475,55547 475,17913 | 30.700 36.271 36.111 35.547 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25 70 70 70 | 25 72 72 72 | 467,96049 452,17377 476,59310 477,86116 | 30.900 37.002 35.263 33.413 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 85 85 85 | 60 88 88 88 | 467,6341 452,80456 475,26854 474,99714 | 31.100 36.548 36.345 35.702 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 100 100 100 | 50 103 103 103 | 467,59041 452,24673 474,83724 474,75177 | 31.200 36.937 36.670 35.899 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 8 8 9 | 7 9 9 9 | 467,4105 453,89577 477,46935 478,37721 | 31.300 35.795 34.571 33.003 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 8 8 8 | 7 9 9 8 | 467,29769 456,21662 479,03244 480,90537 | 31.400 34.219 33.373 31.048 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 90 120 120 120 | 90 153 153 123 | 467,29349 452,44629 475,79463 476,01474 | 31.400 36.794 35.917 34.870 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 85 85 85 | 40 88 88 88 | 467,17801 450,68756 474,55218 474,09264 | 31.500 38.057 36.903 36.395 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 7 6 | 6 8 8 6 | 466,98057 456,10480 478,53096 479,18413 | 31.600 34.281 33.757 32.391 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 80 80 80 | 50 82 82 82 | 466,86479 449,96091 474,30222 474,51197 | 31.700 38.608 37.095 36.080 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 100 100 100 | 50 103 103 103 | 466,38323 450,50033 473,04010 471,59458 | 32.100 38.200 38.084 38.370 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 12 13 13 14 | 12 14 14 14 | 466,09143 453,47492 477,82622 478,73070 | 32.300 36.067 34.276 32.731 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 75 150 150 150 | 75 154 154 154 | 466,04846 449,28054 473,03714 472,94464 | 32.300 39.123 38.087 37.281 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 8 8 9 | 7 9 9 9 | 466,02287 454,33646 476,40458 479,17153 | 32.300 35.472 35.408 32.402 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 75 100 100 100 | 75 128 128 103 | 465,6185 448,12575 472,06417 475,47623 | 32.600 39.965 38.866 35.286 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 2 | 4 4 4 3 | 465,47618 454,46810 467,39606 465,29151 | 32.800 35.386 42.773 43.621 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 9 10 | 9 11 10 10 | 465,42002 452,45116 475,76244 474,81945 | 32.800 36.788 35.942 35.829 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 12 12 12 | 10 13 13 12 | 465,38623 453,59033 475,78535 478,22821 | 32.800 36.002 35.923 33.121 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 — — | 3 5 — — | 465,21176 450,56860 — — | 33.000 38.136 — — |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 75 100 100 100 | 75 103 103 103 | 465,00251 447,23809 470,85414 469,44786 | 33.100 40.592 39.880 40.106 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 12 12 12 | 10 13 13 12 | 464,96599 452,27456 474,27722 474,12347 | 33.200 36.921 37.118 36.356 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 90 110 110 110 | 90 113 141 113 | 464,88501 448,92689 472,21925 471,20152 | 33.200 39.392 38.743 38.692 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 12 11 12 | 10 13 12 12 | 464,78338 453,14826 474,94309 475,39322 | 33.300 36.316 36.591 35.359 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 70 100 100 100 | 70 |
Yorum yaz