
DUS Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı Nedir? DUS Taban Puanları ve Sıralamaları 2025 DUS yani Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı, diş hekimlerinin belirli uzmanlık dallarında eğitim alabilmesi için girmesi gereken merkezi bir sınavdır. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenir ve bu sınavla başarılı olan adaylar ortodonti, pedodonti, endodonti, periodontoloji gibi alanlarda uzmanlık eğitimi almaya hak kazanır. Peki DUS’a kimler başvurabilir, sınav nasıl yapılır ve hangi netlerle hangi bölümler kazanılır? 2025 yılına ait güncel verilerle tüm soruların yanıtlarını bu yazıda bulabilirsiniz. DUS’a Kimler Girebilir? DUS’a sadece diş hekimliği fakültesi mezunları başvurabilir. Henüz mezun olmamış ancak sınavdan önce mezuniyet belgesi alabilecek durumda olan son sınıf öğrencileri de başvuruda bulunabilir. Yabancı uyruklu diş hekimleri için ise YÖK-DUS adı verilen farklı bir denklik sınavı uygulanmaktadır. DUS Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler Başvurular her yıl genellikle Ağustos-Eylül aylarında yapılır. Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Adaylardan istenen belgeler şunlardır:
- Mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesi
- ÖSYM sisteminde onaylı güncel fotoğraf
- Sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont
DUS Hangi Branşlar İçin Yapılır? DUS ile tercih edilebilecek uzmanlık alanları şunlardır:
- Ortodonti
- Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği)
- Endodonti
- Periodontoloji
- Protetik Diş Tedavisi
- Restoratif Diş Tedavisi
- Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
- Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
DUS Soru Dağılımı ve Konu Başlıkları Sınav toplam 120 sorudan oluşur ve 150 dakika sürer. Soru dağılımı şöyledir:
- Klinik Bilimler: %80
- Temel Bilimler: %20
Klinik bilimlerde restoratif, endodonti, protetik, pedodonti ve periodontoloji ön plandadır. Temel bilimlerde ise anatomi, biyokimya, histoloji ve mikrobiyoloji gibi dersler yer alır. DUS Taban Puanları ve Sıralamaları 2025 2025 yılı DUS sınavına ait taban puanları ve sıralamaları aşağıdaki tablodan bulabilirsiniz.
Ankara Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 4 3 2 | 72,19 67,66 69,15 68,76 | 24 39 50 15 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 1 1 2 | 71,58 65,84 66,69 63,79 | 31 126 188 245 |
Hacettepe Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 4 3 - | 71,16 67,43 69,89 - | 43 48 37 - |
Marmara Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 - 4 6 | 70,76 - 69,03 66,88 | 52 - 59 67 |
Gazi Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 - 4 5 | 70,76 - 68,66 67,53 | 53 - 72 44 |
İstanbul Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 2 3 - | 69,91 67,55 68,25 - | 80 44 96 - |
Erciyes Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 3 3* 3 | 69,68 66,83 67,8 66,64 | 87 72 110 78 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 1 4 2 | 69,49 66,54 66,82 65,9 | 89 87 179 115 |
Çukurova Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 - 2 5 | 69,08 - 66,94 65,16 | 106 - 171 152 |
Akdeniz Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5 4 3 2 | 68,95 67,42 68,66 67,25 | 109 51 72 53 |
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 1 - 2 | 68,95 68,06 - 65,53 | 110 29 - 134 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 1 2 - | 68,82 67,51 67,06 - | 119 47 159 - |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 2 1 2 | 68,68 64,86 67,68 65,39 | 123 200 118 141 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 2 - - | 68,49 63,99 - - | 131 280 - - |
Kocaeli Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 1 2 2 | 68,04 66,47 67,31 66,16 | 160 92 145 102 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 2 2 1 | 67,68 66,1 67,06 65,18 | 178 114 159 151 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 2 1 3 | 67,56 65,41 67,06 64,77 | 185 149 159 174 |
Mersin Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 2 2 2 | 67,28 64,96 66,44 64,01 | 205 188 208 227 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 4 2 4 | 67,14 65,24 67,19 66,02 | 216 167 151 109 |
Ege Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 5 4 4 4 | 67,13 65,87 67,31 64,29 | 218 125 145 208 |
Harran Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 2 2 4 | 67,11 63,64 64,36 62,05 | 220 315 379 412 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 3 3* 2 | 66,96 64,72 65,83 64,67 | 230 214 246 181 |
Selçuk Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 4 2 2 | 66,79 65,2 66,82 65,75 | 246 171 179 122 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4 2 3* 4 | 66,78 65,36 65,71 63,78 | 247 154 257 245 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 2 2 2 | 66,6 65,74 66,08 64,68 | 259 131 225 180 |
Kırıkkale Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 1 2* 3 | 66,57 66,16 65,47 64,41 | 265 112 271 199 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 8 6 2 2 | 66,3 64,97 65,83 64,4 | 283 187 246 200 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 - 2 - | 66,25 - 64,85 - | 287 - 334 - |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 2 2 2 | 65,83 63,61 64,24 62,29 | 316 321 393 389 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 3 5* - | 65,76 64,63 64,61 - | 320 219 357 - |
Ordu Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 2 2 2 | 65,6 64,58 66,69 64,16 | 339 223 188 217 |
İnönü Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 4 2 2 | 65,45 64,55 65,47 64,74 | 356 224 271 176 |
Atatürk Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 1 2 2 | 65,4 65,99 65,22 63,41 | 366 119 290 281 |
Dicle Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 - 2 3 | 65,13 - 65,59 62,78 | 393 - 259 340 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 2 2 - | 65,09 63,84 64,48 - | 397 294 369 - |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 4 - - | 64,95 63,87 - - | 422 292 - - |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 6 - - - | 64,91 - - - | 428 - - - |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4 6 2 - | 64,87 63,51 64,73 - | 435 324 348 - |
Uşak Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 3 3 4 | 64,77 64,01 64,36 63,14 | 445 279 379 309 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 - 2 3 | 64,56 - 65,59 63,14 | 474 - 259 305 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 - - - | 63,54 - - - | 622 - - - |
Adıyaman Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 2 - - | - 63,48 - - | - 331 - - |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi KKK | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 1 - - | - 63,15 - - | - 363 - - |
Beykent Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 1 - - | - 62,81 - - | - 404 - - |
İstanbul Okan Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - - 2 1 | - - 65,96 65,29 | - - 233 145 |
Başkent Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - - 2 1 | - - 64,85 64,64 | - - 334 183 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - - 2 1 | - - 64,73 61,9 | - - 348 427 |
Gaziantep Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - - 3* - | - - 63,75 - | - - 442 - |
Pamukkale Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - - - 3 | - - - 63,43 | - - - 279 |
Hacettepe Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 4 1 1 | 65,55 60,71 62,77 60,77 | 348 721 561 560 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 2 - 1 | 64,38 58,51 - 60,03 | 499 1106 - 658 |
Gazi Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 3 - 1 | 64,1 60,04 - 63,15 | 544 830 - 305 |
Ankara Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 4 - 1 | 64,07 60,8 - 64,04 | 550 708 - 225 |
Marmara Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 4 1 - | 62,84 59,36 62,59 - | 733 937 593 - |
Pamukkale Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 2 1 - | 62,71 59,74 60,8 - | 748 876 806 - |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 1 1 1 | 62,64 60,01 62,27 61,16 | 758 833 618 513 |
Harran Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 2 - 1 | 62,46 57,89 - 59,55 | 792 1213 - 719 |
Akdeniz Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 2 - 1 | 62,09 60,56 - 61,64 | 836 744 - 458 |
Kırıkkale Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 2 - - | 61,88 58,75 - - | 859 1072 - - |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 3 1 - | 61,73 59,34 60,8 - | 888 944 806 - |
Ordu Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 2 1 - | 61,71 58,61 60,68 - | 894 1093 818 - |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 2 - - | 61,56 59,11 - - | 913 994 - - |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 1 - - | 61,53 58,9 - - | 918 1036 - - |
Sakarya Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 2 - - | 61,49 58,25 - - | 925 1151 - - |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 4 - - | 61,2 58,65 - - | 979 1085 - - |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 3 - 1 | 61,18 58,85 - 61,27 | 984 1051 - 500 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 - - - | 61,18 - - - | 985 - - - |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 2 - 1 | 61,17 59,41 - 60,53 | 987 929 - 591 |
Kocaeli Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 3 - - | 61,13 59,1 - - | 999 996 - - |
Çukurova Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 1 1 1 | 61,08 61,46 65,47 60,54 | 1006 594 271 590 |
Gaziantep Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 2 - - | 61,06 59,21 - - | 1012 978 - - |
Selçuk Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 3 - - | 61,02 58,96 - - | 1017 1028 - - |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 2 - 1 | 61,02 58,48 - 59,66 | 1017 1114 - 705 |
Erciyes Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2* 3 - - | 60,99 60,13 - - | 1025 809 - - |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 1 1 1 | 60,96 58,45 61,78 60,2 | 1032 1117 671 635 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 2 - - | 60,89 58,49 - - | 1039 1109 - - |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 3 - - | 60,88 58,33 - - | 1045 1139 - - |
Dicle Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2* 2 1 1 | 60,86 59,33 60,68 60,66 | 1048 947 818 575 |
Fırat Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2* 3 - - | 60,85 58,01 - - | 1052 1194 - - |
İstanbul Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 1 - 3* | - 61,07 - 59,65 | - 661 - 707 |
Ege Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 3 1 - | - 60,67 66,45 - | - 726 201 - |
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 2 1 - | - 60,57 62,4 - | - 741 608 - |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 2 - 1 | - 60,34 - 60,81 | - 771 - 555 |
Mersin Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 2 1 - | - 59,95 61,17 - | - 851 762 - |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 2 1 1 | - 59,92 62,27 60,43 | - 853 618 605 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 2 - 1 | - 59,73 - 60,04 | - 878 - 656 |
İnönü Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 2 1 1 | - 59,2 60,68 59,88 | - 980 818 677 |
Atatürk Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 2 1 - | - 59,03 61,29 - | - 1008 746 - |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 2 - - | - 59,01 - - | - 1013 - - |
Uşak Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 2 1 - | - 58,82 60,56 - | - 1060 834 - |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 3 - - | - 58,75 - - | - 1071 - - |
Başkent Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 2 - - | - 58,69 - - | - 1078 - - |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 4 - - | - 58,61 - - | - 1094 - - |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 1 1 1 | - 58,49 60,56 59,65 | - 1113 834 707 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 1 1 - | - 58,45 60,43 - | - 1119 856 - |
Adıyaman Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 2 - - | - 58,37 - - | - 1133 - - |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 1 - - | - 58,17 - - | - 1165 - - |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 2 1 - | - 58,06 60,92 - | - 1182 788 - |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - 2 - - | - 57,69 - - | - 1246 - - |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | - - 2* - | - - 60,43 - | - - 856 - |
Ankara Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 8 3 3 3 | 67,9 65,21 66,56 66,39 | 167 168 200 91 |
Marmara Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4 3 3 5 | 67,38 64,88 66,08 64,41 | 200 197 225 199 |
Hacettepe Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4 2 1 - | 66,88 66,47 70,87 - | 235 91 28 - |
İstanbul Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 1 1 1 | 66,82 65,62 67,55 64,76 | 239 137 126 175 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 1 - - | 66,81 62,55 - - | 241 438 - - |
Akdeniz Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 2 4 3 | 66,64 65,38 66,08 62,64 | 254 152 225 354 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 3 2 3 | 66,43 64,47 65,34 64,14 | 275 235 285 218 |
Gazi Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 1 3 1 | 66,32 65,14 65,22 66,13 | 278 172 290 104 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4 3* 4 2 | 66,16 64,02 65,47 63,55 | 293 270 271 267 |
Ege Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 2 3 5 | 66,05 64,96 66,82 63,77 | 301 189 179 247 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 2 1 1 | 65,59 63,66 66,57 64,4 | 341 310 197 200 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 1 2 - | 65,36 63,63 64,73 - | 370 316 348 - |
Çukurova Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 4 1 4 | 65,3 62,81 66,57 63,16 | 379 404 197 304 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 2 1 1 | 65,21 63,74 64,98 66,15 | 387 303 313 103 |
Selçuk Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 3 2 3 | 65,08 64,03 64,36 62,26 | 399 269 379 391 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 2 - 2 | 64,95 61,69 - 61,41 | 421 566 - 484 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 - 1 - | 64,74 - 62,03 - | 447 - 643 - |
Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 2 2 2 | 64,71 63,04 64,16 63,4 | 453 375 410 281 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 2 1 2 | 64,7 63,5 65,47 62,55 | 454 327 271 363 |
Sakarya Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 2 - - | 64,7 61,38 - - | 455 605 - - |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 2 2 2 | 64,32 62,67 63,5 61,92 | 504 426 476 425 |
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 - 2 3 | 64,32 - 64,48 61,55 | 506 - 369 468 |
Mersin Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 2 2 3 | 64,27 62,43 62,89 61,04 | 517 454 543 527 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 2 - - | 64,25 62,13 - - | 521 504 - - |
Pamukkale Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 1 3 1 | 64,16 64,37 63,5 62,16 | 533 240 476 402 |
Erciyes Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 1 1 4 | 64,14 66,17 67,19 62,77 | 535 110 151 341 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 3 3* 3 | 64,11 62,22 64,24 61,68 | 541 484 393 453 |
Kocaeli Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 1 2 2 | 64,07 62,82 63,01 61,74 | 551 401 530 446 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 2 3 - | 63,91 63,29 63,26 - | 568 346 508 - |
Dicle Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 1 3 3 4 | 63,88 61,92 64,12 60,81 | 573 531 412 555 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 6 4 3 3 | 63,86 62,55 64,12 61,79 | 576 439 412 440 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 1 3 2 | 63,82 62,45 63,26 62,79 | 583 449 508 339 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 3 4* - | 63,81 61,29 61,78 - | 585 616 671 - |
Uşak Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 3 2 - | 63,77 61,91 63,75 - | 593 536 442 - |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 1 2 2 | 63,62 61,83 65,1 61,63 | 612 544 300 458 |
Ordu Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 2 2 2 | 63,52 62,34 63,62 61,39 | 623 467 464 486 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 2 2 3* 2 | 63,5 61,55 62,4 60,77 | 625 583 608 560 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 3 2 3* - | 63,06 61,07 62,77 - | 693 660 561 - |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 | 4 - 2 3 | 63,02 - 63,75 61,17 | 701 - 442 512 |
